AD2 (0.25-0.55LPM) Pampu Ndogo ya Kusafisha ya DC Isiyotumia Brashi ya Saa 8000 Maisha Yote
maelezo1
Vigezo vya Kiufundi
| Mfano: | AD2KEEDC354/5/6/7 | AD2KEEDC504/6/7 | AD2KEEDM504/6/7 | AD2KEEDBW504/5/6/7 | AD2KVDC504/6/7 | AD2KVVDM504/6/7 |
| (Kawaida) | (Kawaida) | (Kawaida) | (Haiwezi kulipuka) | (Kawaida) | (Haiwezi kulipuka) | |
| Kiwango cha volteji: | 3.5V DC | 5V DC | 5V DC | 5V DC | 5V DC | 5V DC |
| Kiwango cha juu cha mtiririko (4v): | AD2KEEDC354: 400ml/dakika AD2KEEDC355: 500ml/dakika AD2KEEDC356: 600ml/dakika AD2KEEDC357: 700ml/dakika (ps: Data hupimwa kwa kutumia Kipima Mtiririko cha Kielektroniki cha ALICAT) | AD2KEEDC504:300ml/dakika AD2KEEDC505: 450ml/dakika AD2KEEDC506: 500ml/dakika AD2KEEDC507: 550ml/dakika (ps: Data hupimwa kwa kutumia Kipima Mtiririko cha Kielektroniki cha ALICAT) | AD2KEEDM504:250ml/dakika AD2KEEDM505:400ml/dakika AD2KEEDM506: 500ml/dakika AD2KEEDM507: 550ml/dakika (ps: Data hupimwa kwa kutumia Kipima Mtiririko cha Kielektroniki cha ALICAT) | AD2KEEDBW504: 300ml/dakika AD2KEEDBW505: 400ml/dakika AD2KEEDBW506: 450ml/dakika AD2KEEDBW507: 500ml/dakika (ps: Data hupimwa kwa kutumia Kipima Mtiririko cha Kielektroniki cha ALICAT) | AD2KVDC504:250ml/dakika AD2KVDC505: 400ml/dakika AD2KVDC506: 500ml/dakika AD2KVDC507: 550ml/dakika (ps: Data hupimwa kwa kutumia Kipima Mtiririko cha Kielektroniki cha ALICAT) | AD2KVVDM504:250ml/dakika AD2KVVDM505: 400ml/dakika AD2KVVDM506: 500ml/dakika AD2KVVDM507: 550ml/dakika (ps: Data hupimwa kwa kutumia Kipima Mtiririko cha Kielektroniki cha ALICAT) |
| Shinikizo hasi la juu zaidi: | AD2KEEDC354: -30KPa AD2KEEDC355: -35KPa AD2KEEDC356: -40KPa AD2KEEDC357: -45KPa | AD2KEEDC504: -28KPa AD2KEEDC505: -33KPa AD2KEEDC506: -40KPa AD2KEEDC507: -45KPa | AD2KEEDM504: -28KPa AD2KEEDM505: -33KPa AD2KEEDM506: -40KPa AD2KEEDM507: -45KPa | AD2KEEDBW504:-28KPa AD2KEEDBW505: -33KPa AD2KEEDBW506: -39KPa AD2KEEDBW507: -42KPa | AD2KVDC504: -28KPa AD2KVDC505: -33KPa AD2KVDC506: -40KPa AD2KVDC507: -45KPa | AD2KVVDM504: -30KPa AD2KVVDM505: -35KPa AD2KVVDM506: -40KPa AD2KVVDM507: -45KPa |
| Shinikizo chanya la juu zaidi: | +44KPa | +44KPa | +44KPa | +44KPa | +44KPa | +44KPa |
| Aina ya injini: | Mota ya brashi ya DC (DC) | Mota ya brashi ya DC (DC) | Mota isiyo na msingi ya DC | Mota isiyotumia brashi ya DC (DC) | Mota ya brashi ya DC (DC) | Mota isiyo na msingi ya DC |
| Nguvu ya juu zaidi: | 0.5W | 0.5W | 0.5W | 0.5W | 0.5W | 0.5W |
| Daraja la kuzuia maji: | IP00/IP50 imebinafsishwa | IP00/IP50 imebinafsishwa | IP00/IP50 imebinafsishwa | IP00/IP50 imebinafsishwa | IP00/IP50 imebinafsishwa | IP00/IP50 imebinafsishwa |
| Halijoto ya mazingira ya kuhifadhi: | -40℃~60℃ | -40℃~60℃ | -40℃~60℃ | -40℃~60℃ | -40℃~60℃ | -40℃~60℃ |
| Halijoto ya mazingira ya kazi: | -20℃ ~ 50℃ | -20℃ ~ 50℃ | -20℃ ~ 50℃ | -20℃ ~ 50℃ | -20℃ ~ 50℃ | -20℃ ~ 50℃ |
| Nyenzo ya kichwa cha pampu: | Poliamidi | Poliamidi | Poliamidi | Poliamidi | Poliamidi | Poliamidi |
| Vifaa vya kiwambo/valvu vya pampu: | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | Kitivo cha Afya ya Umma | Kitivo cha Afya ya Umma |
| Nyenzo ya Mwili wa Pampu: | Poliamidi | Poliamidi | Poliamidi | Poliamidi | Poliamidi | Poliamidi |
| Uzito Halisi: | 16.4g | 16.4g | 16.4g | 20g | 16.4g | 16.4g |
| Vipimo: | 33*17.2*25.2mm | 33*17.2*25.2mm | 33*17.2*25.2mm | 38*17.2*25.2mm | 33*17.2*25.2mm | 33*17.2*25.2mm |

AD2KEEDB504

AD2KEEDC504

AD2KEEDB504

AD2KEEDC504
Vipengele vya Pampu Ndogo ya Vuta
Vipengele vya msingi
Ukubwa mdogo na uzito mwepesi:Pampu ndogo ya utupu inafaa kwa vifaa vyenye nafasi finyu au vinavyobebeka.
Matumizi ya chini ya nguvu, ufanisi mkubwa:Pampu ndogo za utupu husaidia usambazaji wa umeme wa betri, kuokoa nishati na ulinzi wa mazingira.
Kelele ya chini, mtetemo wa chini:Pampu ndogo ya utupu inafaa kwa mazingira yanayohitaji uendeshaji wa utulivu.
Muundo usio na mafuta, matengenezo rahisi: Pampu ndogo ya utupu inaweza kupunguza hatari ya uchafuzi wa mazingira na gharama ndogo ya matengenezo.
Aina mbalimbali zinapatikana:kama vile aina ya diaphragm, aina ya pistoni, na aina ya vani inayozunguka ili kukidhi mahitaji tofauti ya matumizi,
Kufyonza imara na utendaji wa kuaminika: pampu ndogo za utupu huunga mkono utoaji thabiti wa utupu wa muda mrefu.
Upinzani mkubwa wa kutu: Pampu ndogo ya utupu wa hewa inafaa kwa kushughulikia gesi mbalimbali na mazingira magumu.
Usakinishaji rahisi na violesura mbalimbali:Pampu ndogo ya utupu ni rahisi kuunganisha na kuunganisha haraka.
Muundo unaoweza kubinafsishwa:Vigezo kama vile volteji, mtiririko, na kiwango cha utupu vinaweza kubadilishwa kulingana na mahitaji.
Vipengele kulingana na sehemu ya programu
Sehemu ya matibabu
Kelele ya chini sana ili kuhakikisha faraja ya mgonjwa.
Usafi usio na mafuta, kulingana na viwango vya matibabu.
Utulivu wa hali ya juu, inasaidia operesheni endelevu ya muda mrefu.
Ukubwa mdogo, rahisi kusakinisha katika vifaa vya matibabu vinavyobebeka.
Kiwango sahihi na kinachoweza kudhibitiwa cha utupu ili kuboresha athari ya matibabu.
Ufuatiliaji wa mazingira na maabara
Uthabiti wa ombwe huhakikisha data sahihi ya sampuli/upimaji.
Vifaa vinavyostahimili kutu, vinafaa kwa mazingira mbalimbali ya gesi.
Ndogo na nyepesi, rahisi kubeba na kutumia nje.
Kiwango cha mtiririko na kiwango cha utupu vinaweza kubadilishwa, kunyumbulika ili kukidhi mahitaji tofauti ya majaribio.
Vifaa vya nyumbani
Kimya sana, boresha hali ya nyumbani.
Kuokoa nishati kwa ufanisi, kuongeza muda wa matumizi ya vifaa.
Usakinishaji unaobadilika, hubadilika kulingana na mpangilio mbalimbali wa bidhaa za nyumbani.
Muundo wa kudumu kwa muda mrefu, unaofaa kwa matumizi ya mara kwa mara ya vifaa vya nyumbani.
Maombi ya otomatiki ya viwandani
Kufyonza kwa nguvu, kunafaa kwa utunzaji, ufyonzaji na shughuli zingine.
Haitetemeki, hubadilika kulingana na mazingira tata ya viwanda.
Inasaidia kuanza na kusimamisha kwa masafa ya juu, inayofaa kwa mifumo ya programu inayobadilika.
Ubunifu wa hiari unaostahimili joto la juu na unyevunyevu, jifunze kulingana na hali ngumu ya kufanya kazi.
Tathmini ya Wateja








