Pampu ya Diaphragm ya DC Isiyo na Mafuta Isiyo na Brashi ya AD5 (4-15LPM) ya Kifaa cha Matibabu
maelezo1
Vigezo vya Kiufundi
| Mfano: | AD5KEEDC12D AD5KEEDC24D AD5KVDC12D AD5KVDC24D | AD5KEEDB12D AD5KEEDB24D AD5KVVDB12D AD5KVVDB24D | AD5KEEDC12PTD AD5KEEDC24PTD AD5KVDC12PTD AD5KVDC24PTD | AD5KEEDC12STD AD5KEEDC24STD AD5KVDC12STD AD5KVDC24STD | AD5KEEDB12PTD AD5KEEDB24PTD AD5KVVDB12PTD AD5KVVDB24PTD |
| (Kiwango cha kawaida/kizuia kutu, kichwa kimoja) | (Kiwango cha kawaida/kizuia kutu, kichwa kimoja) | (Kiwango cha kawaida/kinga kutu, kichwa maradufu) | (Kiwango cha kawaida/kinga kutu, kichwa maradufu) | (Kiwango cha kawaida/kinga kutu, kichwa maradufu) | |
| Kiwango cha volteji: | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V |
| Kiwango cha juu cha mtiririko: (kipima mtiririko kinachoelea) | 4.6L/dakika | 4.6L/dakika (Kipima mtiririko kinachoelea) | 7L/dakika (Kipima mtiririko wa maji kinachoelea) | 4.6L/dakika (Kipima mtiririko kinachoelea) | 7L/dakika (Kipima mtiririko wa maji kinachoelea) |
| Shinikizo hasi la juu zaidi: | -68KPa (kawaida) | -68KPa (kawaida) | -68KPa (kawaida) | -90KPa | -68KPa (kawaida) |
| Shinikizo chanya la juu zaidi: | Upau 1-1.5 | Upau 1-1.5 | |||
| Aina ya injini: | Mota ya brashi ya dc ya hali ya juu | Mota isiyo na brashi ya dc ya hali ya juu | Mota ya brashi ya hali ya juu ya dc | Mota ya brashi ya hali ya juu ya dc | Mota isiyo na brashi ya dc ya hali ya juu |
| Nguvu ya juu zaidi: | 5W | 5W | 8W | 8W | 8W |
| Daraja la kuzuia maji: | IP40 | IP20 | IP40 | IP40 | IP54 |
| Halijoto ya mazingira ya kuhifadhi: | -40℃~60℃ | -40℃~60℃ | -40℃~60℃ | -40℃~60℃ | -40℃~60℃ |
| Halijoto ya mazingira ya kazi: | -20℃ ~45℃ | -20℃ ~45℃ | 0℃~45℃ | 0℃~45℃ | 0℃~45℃ |
| Nyenzo ya kichwa cha pampu: | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS |
| Vifaa vya kiwambo/valvu vya pampu: | EPDM / EPDM au FKM / FKM | EPDM / EPDM au FKM / FKM | EPDM / EPDM au FKM / FKM | EPDM / EPDM au FKM / FKM | EPDM / EPDM au FKM / FKM |
| Nyenzo ya Mwili wa Pampu: | Poliamidi | Poliamidi | Poliamidi | Poliamidi | Poliamidi |
| Uzito Halisi: | 190g | 150g | 255.5g | 252g | 195.5g |
| Vipimo: | 77*31*55mm | 60.5*32*55mm | 83.5*32*76.5mm | 83.5*32*76.5mm | 64.5*32*76.5mm |
| Mfano: | AD5KEEDB12STD AD5KEEDB24STD AD5KVVDB12STD AD5KVVDB24STD | AD5KEEDB12PHD AD5KEEDB24PHD AD5KVVDB12PHD AD5KVVDB24PHD | AD5KEEDB12SSD AD5KEEDB24SSD AD5KVVDB12SSD AD5KVVDB24SSD | AD5NKEEDB12D AD5NKEEDB24D AD5NKVVDB12D AD5NKVVDB24D | AD5NKEEDC12PTD AD5NKEEDC24PTD AD5NKVDC12PTD AD5NKVDC24PTD |
| (Kiwango cha kawaida/kinga kutu, kichwa maradufu) | (Kiwango cha kawaida/kinga kutu, kichwa maradufu) | (Kiwango/kinga-kutu, vichwa vinne) | Kichwa kimoja/cha kuzuia kutu | Kichwa cha kawaida/cha kuzuia kutu, chenye kichwa mbili | |
| Kiwango cha volteji: | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V |
| Kiwango cha juu cha mtiririko: (kipima mtiririko kinachoelea) | 4.9L/dakika (Kipima mtiririko wa maji kinachoelea) | 12L/dakika (Kipima mtiririko wa maji kinachoelea) | 5L/dakika (Kipima mtiririko kinachoelea) | 5.8L/dakika (Kipima mtiririko kinachoelea) | 10L/dakika (Kipima mtiririko wa maji kinachoelea) |
| Shinikizo hasi la juu zaidi: | -90KPa (kawaida) | -68KPa (kawaida) | ≥-98kpa | -72KPa (kawaida) | -73 kPa (kawaida) |
| Shinikizo chanya la juu zaidi: | Upau 1.7 | ||||
| Aina ya injini: | Mota isiyo na brashi ya dc ya hali ya juu | Mota isiyo na brashi ya dc ya hali ya juu | Mota isiyo na brashi ya dc ya hali ya juu | Mota isiyo na brashi ya dc ya hali ya juu | Mota isiyo na brashi ya dc ya hali ya juu |
| Nguvu ya juu zaidi: | 8W | 11W | 11W | 6W | 11W |
| Daraja la kuzuia maji: | IP54 | IP54 | IP40 | IP20 | IP54 |
| Halijoto ya mazingira ya kuhifadhi: | -40℃~60℃ | -40℃~60℃ | -40℃~60℃ | -40℃~60℃ | -40℃~60℃ |
| Halijoto ya mazingira ya kazi: | 0℃~45℃ | -20℃ ~45℃ | -20℃ ~45℃ | -20℃ ~ 50℃ | -20℃ ~45℃ |
| Nyenzo ya kichwa cha pampu: | PPS | PPS | PPS | Poliamidi | PPS |
| Vifaa vya kiwambo/valvu vya pampu: | EPDM / EPDM au FKM / FKM | EPDM / EPDM au FKM / FKM | EPDM / EPDM au FKM / FKM | EPDM / EPDM au FKM / FKM | EPDM / EPDM au FKM / FKM |
| Nyenzo ya Mwili wa Pampu: | Poliamidi | Poliamidi | Poliamidi | Poliamidi | Poliamidi |
| Uzito Halisi: | 192g | 266.5g | 327g | 160g | 277.3g |
| Vipimo: | 64.5*32*76.5mm | 103.2*32*55mm | 113.5*32*76.3mm | 59*32*62.5mm | 83.5*32*90.7mm |
| Mfano: | AD5NKEEDB12PTD.1 | AD5NKEEDB12PPD AD5NKEEDB24PPD AD5NKVVDB12PPD AD5NKVVDB24PPD | AD5KVSDB1224 AD5KVVSHDB1224 | AD5KVSDB1224 AD5KVVSHDB1224 |
| Kichwa cha kawaida/cha kuzuia kutu, chenye kichwa mbili | (Kiwango cha kawaida/kinga kutu, kichwa maradufu) | (Kiwango/kinga-kutu, vichwa vinne) | kupambana na kutu, joto la juu, kichwa kimoja | |
| Kiwango cha volteji: | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V |
| Kiwango cha juu cha mtiririko: (kipima mtiririko kinachoelea) | 10L/dakika (Kipima mtiririko wa maji kinachoelea) | 16L/dakika (kawaida) 14L/dakika (kuzuia kutu) | 15L/dakika (Kipima mtiririko wa maji kinachoelea) | 3L/dakika (kipima mtiririko wa TSI) 4L/dakika (Kipima mtiririko wa maji kinachoelea) |
| Shinikizo hasi la juu zaidi: | -72KPa (kawaida) | -70KPa (kawaida) | -70KPa | -60KPa |
| Shinikizo chanya la juu zaidi: | Upau 1-1.5 | |||
| Aina ya injini: | Mota isiyo na brashi ya dc ya hali ya juu | Mota isiyo na brashi ya dc ya hali ya juu | Mota isiyo na brashi ya dc ya hali ya juu | Mota isiyo na brashi ya dc ya hali ya juu |
| Nguvu ya juu zaidi: | 11W | 12W | 20W | 5W |
| Daraja la kuzuia maji: | IP54 | IP54 | IP40 | IP54 |
| Halijoto ya mazingira ya kuhifadhi: | -40℃~60℃ | -40℃~60℃ | -40℃~60℃ | -40℃~60℃ |
| Halijoto ya mazingira ya kazi: | -20℃ ~45℃ | -20℃ ~45℃ | -20℃ ~ 50℃ | -20℃ ~45℃ (Kiwango cha juu cha joto la wastani: -120℃) |
| Nyenzo ya kichwa cha pampu: | PPS | PPS | PPS | Chuma cha pua |
| Vifaa vya kiwambo/valvu vya pampu: | EPDM / EPDM au FKM / FKM | EPDM / EPDM au FKM / FKM | EPDM / EPDM au FKM / FKM | FKM / FKM |
| Nyenzo ya Mwili wa Pampu: | Poliamidi | Poliamidi | Poliamidi | Poliamidi |
| Uzito Halisi: | 217.1g | 288.3g | 365g | 200g 223g |
| Vipimo: | 78.5*32*90.7mm | 112.5*32*62.7mm | 122*32*91mm | 61*32*61mm 61*32*80mm |

AD5KEEDB12 na AD5KEEDB24

AD5KEEDB12PHD & AD5KEEDB24PHD

AD5KEEDB12PTD & AD5KEEDB24PTD

AD5KEEDB12SSD & AD5KEEDB24SSD

AD5KEEDC12 na AD5KEEDC24

AD5KEEDC12PTD & AD5KEEDC24PTD

AD5KVVSDB12 na AD5KVVSHDB12

AD5NKEEDB12PPD & AD5NKEEDB24PPD

AD5KEEDB12

AD5KEEDB12PHD

AD5KEEDB12PTD

AD5KEEDB12STD

AD5KEEDB24SSD

AD5KEEDC12

AD5KEEDC12PTD

AD5KEEDC12STD

AD5KVVSHDB12

AD5NKEEDB24PPD
Faida za pampu ndogo za hewa katika matumizi ya kimatibabu
Ndogo na nyepesi
Saizi ndogo, uzito mwepesi, rahisi kuunganishwa katika vifaa vya matibabu vinavyoweza kubebeka na kuvaliwa.
Udhibiti sahihi wa mtiririko na shinikizo
Pampu ndogo ya hewa inaweza kutoa kiwango cha mtiririko wa gesi na shinikizo thabiti na linaloweza kudhibitiwa, linalofaa kwa matumizi ya kimatibabu yanayohitaji udhibiti sahihi (kama vile usaidizi wa kupumua na utoaji wa dawa).
Kelele ya chini na mtetemo wa chini
Matumizi mengi ya kimatibabu yana mahitaji makali kuhusu kelele (kama vile vifaa vya usingizi), na pampu ndogo za hewa zinaweza kufikia utendaji kazi wa kelele ya chini sana.
Maisha marefu na uaminifu mkubwa
Hasa, pampu ndogo zenye muundo usio na mafuta zinaweza kuongeza sana maisha na kupunguza mahitaji ya matengenezo, zinazofaa kwa matumizi ya muda mrefu.
Inaweza kubadilika kwa aina mbalimbali za gesi
Pampu ndogo ya hewa inaweza kutumika kusafirisha hewa, oksijeni, nitrojeni, gesi ya ganzi, n.k. ili kukidhi mahitaji ya mazingira tofauti ya kimatibabu.
Matumizi ya chini ya nishati
Inafaa hasa kwa vifaa vya matibabu vinavyobebeka vinavyotumia betri.
Urahisi mkubwa wa kubinafsisha
Watengenezaji wanaweza kubinafsisha miundo kulingana na mahitaji tofauti ya matumizi ya kimatibabu (kiwango cha mtiririko, kiwango cha shinikizo, upinzani wa kutu wa nyenzo, n.k.).
Mifano ya matumizi ya pampu ndogo za hewa katika matibabu
Tiba ya kupumua
- Kipumuaji kinachobebeka (CPAP / BiPAP)
- Vifaa vya tiba ya oksijeni
- Mfumo wa utoaji wa gesi ya ganzi
Uwasilishaji wa dawa
- Nebulizer
- Pampu ya kuingiza inayoweza kuvaliwa (kama vile vipengele vya nyumatiki vya pampu ya insulini)
Vifaa vya uchunguzi wa ndani ya vitro (IVD)
- Chanzo cha gesi kinachoendeshwa na chipu ndogo ya fluidi
- Kichambuzi cha damu
- Mfumo wa nyumatiki wa kitoa asidi ya nyuklia
Vifaa vya ufuatiliajit
- Kifuatiliaji cha shinikizo la damu (kidhibiti cha shinikizo la damu cha kielektroniki cha mfumuko wa bei/mfumko wa hewa kwenye mifuko ya hewa)
- Mto wa mwili wa nyumatiki ili kuzuia vidonda vya shinikizo
Urembo na matibabu ya ukarabati
- Vifaa vya matibabu ya ngozi (mapigo ya nyumatiki)
- Vifaa vya masaji ya tiba ya mwili kwa ukarabati
Vifaa vya matibabu vya maabara
- Mfumo wa utunzaji wa kioevu kiotomatiki
- Mfumo wa nyumatiki wa maandalizi ya sampuli
Tathmini ya Wateja














